POCO M6
Harga
Rp 1.998.000
(varian 8/128 gb)
FITUR UNGGULAN
✅ Layar IPS LCD 6.79 inci yang lebar | ✅ Performa Helio G91 Ultra yang lancar untuk penggunaan sehari-hari |
✅ Kamera utama 108 MP | ✅ Baterai 5030 mAh dengan dukungan fast charging 33 Watt |
Baca kelebihan dan kekurangan poco m6 selengkapnya →
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 168.6 x 76.28 x 8.3 mm |
Berat | 205 gram |
Ketahanan | IP53 |
Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.79 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2460 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 396 ppi |
Proteksi | – |
Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan: 450 nit (khas), 550 nit (HBM) – Rasio layar ke bodi 86.5% |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G91 Ultra |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORI
RAM | 8 GB |
Jenis RAM | LPDDR4X |
Memori Internal | 256 GB |
Jenis Memori | eMMC 5.1 |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 108 MP (wide), f/1.752 MP (macro), f/2.4 |
Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 13 MP (wide), f/2.45 |
Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIFITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5030 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 33W (klaim 50% dalam 26 menit) |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 14, HyperOS |
Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas (virtual), kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Hitam, Ungu, Silver |
Fitur Lainnya | – Mikrofon ganda – Radio FM – Extended RAM 8 GB – Dukungan microSD hingga 1 TB |
FAQ
POCO M6 keluaran kapan?
POCO M6 rilis global pada Juni 2024.